Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2 Black
Диагональ: | 0.42" |
---|---|
Регулировка длины браслета/ремешка: | 0.478 |
Наличие экрана: | 10 |
Габариты (ШхВхТ): | 15.7x40.3x10.5 мм |
Умный фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2,получил OLED дисплей, на котором отображается информация, а также сенсорную панель. Простым нажатием пальца вы сможете получить информацию о физической активности. В этом главное отличие новой модели от старой.
Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.
Уважаемый пользователь сайта, если вы заметили ошибку на сайте или опечатку, пожалуйста
напишите нам, мы обязательно исправим!
Общие характеристики
Артикул: | 102991 |
---|---|
Производитель: | Xiaomi Xiaomi |
Диагональ: | 0.42" |
Регулировка длины браслета/ремешка: | 0.478 |
Наличие экрана: | 10 |
Габариты (ШхВхТ): | 15.7x40.3x10.5 мм |
Время зарядки: | 180 мин. |
Время ожидания: | 480 ч |
Емкость аккумулятора: | 70 мА*ч |
Интерфейсы: | Bluetooth 4.0 |
Способ отображения времени: | Rullo |
Уведомления: | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter |
Класс водонепроницаемости: | WR30 (брызги, дождь) |
Датчики: | Акселерометр, встроенный пульсометр |
Вибрация: | Есть |
Сменный браслет/ремешок: | Есть |
Влагозащита: | Есть, IP67 |
Материал браслета/ремешка: | Метал |
Тип*: | Монохромный, OLED, сенсорный, с подсветкой |
Аккумулятор: | Несъёмный Li-Polymer |
Тип стекла: | Пластиковое |
Мониторинг: | Сна, калорий, физической активности |
Тип разъема для зарядки: | Собственный |
Телефонные звонки: | Уведомление о входящем звонке |
ТипПоддержка платформ: | Фитнес-браслет, Android 4.4, iOS 7 |
Видео
Сопутствующие товары
Умный фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2,получил OLED дисплей, на котором отображается информация, а также сенсорную панель. Простым нажатием пальца вы сможете получить информацию о физической активности. В этом главное отличие новой модели от старой.
Артикул: | 102991 |
---|---|
Диагональ: | 0.42" |
Регулировка длины браслета/ремешка: | 0.478 |
Наличие экрана: | 10 |
Габариты (ШхВхТ): | 15.7x40.3x10.5 мм |
Время зарядки: | 180 мин. |
Время ожидания: | 480 ч |
Емкость аккумулятора: | 70 мА*ч |
Интерфейсы: | Bluetooth 4.0 |
Способ отображения времени: | Rullo |
Уведомления: | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter |
Класс водонепроницаемости: | WR30 (брызги, дождь) |
Датчики: | Акселерометр, встроенный пульсометр |
Вибрация: | Есть |
Сменный браслет/ремешок: | Есть |
Влагозащита: | Есть, IP67 |
Материал браслета/ремешка: | Метал |
Тип*: | Монохромный, OLED, сенсорный, с подсветкой |
Аккумулятор: | Несъёмный Li-Polymer |
Тип стекла: | Пластиковое |
Мониторинг: | Сна, калорий, физической активности |
Тип разъема для зарядки: | Собственный |
Телефонные звонки: | Уведомление о входящем звонке |
ТипПоддержка платформ: | Фитнес-браслет, Android 4.4, iOS 7 |
Отзывов для товара нет