Экшн-камера DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo
Страна-изготовитель: | Китай |
---|---|
Срок гарантии: | 12 месяцев |
Глубина*: | 4.22 см |
Высота*: | 13.97 см |
Ширина*: | 3.35 см |
Вес*: | 0.179 кг |
Все характеристики |
![]() |
|
Качественное изображение Большой 1-дюймовый CMOS-сенсор и UHD-видео с разрешением 4K/120 кадров в секунду идеально подходит для замедленных эффектов. Каждый кадр выглядит плавно и детализированно. Камера отлично снимает в темноте, сохраняя детали и естественные цвета. ![]() |
|
Трехосная стабилизация Трёхосевой стабилизатор убирает любую дрожь. Снимайте плавные и стабильные кадры с рук. Приспосабливайтесь к своей сцене, регулируя скорость вращения для отслеживания сценариев с разным темпом. |
|
![]() ![]() |
|
![]() Поворотный сенсорный экран 2 - дюймовый сенсорный OLED-экран позволяет мгновенно переключаться между горизонтальным и вертикальным форматами съёмки, а также интуитивно настраивать параметры и отслеживать объект простым касанием. |
|
ActiveTrack 6.0 - оставайтесь в центре внимания Снимайте как профессионал, используя следующие режимы, такие как автоматическое определение лица, динамическое кадрирование и другие, чтобы фиксировать объект в кадре при перемещении камеры. ![]() |
|
Полнопиксельная быстрая фокусировка Фокус цепляется мгновенно — даже если объект движется или вы снимаете на ходу. В новом режиме «Витрина продуктов» основное внимание уделяется переднему плану, что идеально подходит для прямых трансляций. |
|
![]() ![]() |
|
![]() Стереозвук Благодаря технологии всенаправленной стереозаписи и поддержке микрофонов DJI Mic 2 система гарантирует безупречное качество звука даже в сложных акустических условиях. Вы сможете с первого раза получить идеально чистый аудиосигнал без помех и искажений. |
|
![]() |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Уважаемый пользователь сайта, если вы заметили ошибку на сайте или опечатку, пожалуйста напишите нам, мы обязательно исправим!
Характеристики
Артикул: | 980059 |
---|---|
Производитель: | DJI UltraTrade |
Глубина*: | 4.22 см |
Высота*: | 13.97 см |
Ширина*: | 3.35 см |
Вес*: | 0.179 кг |
Время зарядки: | 16 минут до 80% , от 32 минут до 100 % |
Время работы: | 166 минут |
Диапазон рабочих температур: | от 0° до 40° C (от 32° до 104° F) |
Диапазон температур зарядки: | от 5° до 45° C (от 41° до 113° F) |
Емкость: | 1300 mAh |
Напряжение: | 7,70 В |
Тип: | LiPo |
Энергия: | 10.01 Втч |
Емкость носителя: | Расширяемый microSD (до 512 ГБ) |
Количество микрофонов: | 3 |
Диапазон угловой вибрации: | ±0,005° |
Контролируемый диапазон: | Панорамирование от -235° до 58°, наклон от -120° до 70°, поворот от -45° до 45° |
Макс. скорость управления: | 180,0°/с |
Механический диапазон: | Наклон от -180° до 98°, панорамирование от -240° до 63°, поворот от -220° до 63° |
Диапазон рабочих частот Bluetooth: | 2,400–2,4835 ГГц |
Диапазон рабочих частот Wi-Fi: | 2,400–2,4835 ГГц, 5,150–5,250 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
Мощность передатчика (EIRP) Bluetooth: | < 14 дБм |
Мощность передатчика (EIRP) Wi-Fi: | 2,4 ГГц: < 23 дБм (FCC) < 20 дБм (CE/SRRC/MIC), 5,1 ГГц: < 23 дБм (FCC/SRRC) < 20 дБм (CE), 5,8 ГГц: < 23 дБм (FCC/SRRC) < 14 дБм (CE) |
Протокол Bluetooth: | BLE 5.2, BR/EDR |
Протокол Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac |
ISO: | Видео при слабом освещении 50–16000, видео 50–6400, замедленная съемка 50–6400, фото 50–6400 |
Аудиовыход: | 48 кГц 16 бит; ААС |
Видеоформаты: | MP4 (H.264/HEVC) |
Гиперлапс: | 4K/2.7K/1080p@25/30fps Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
Замедленная съемка: | 1080p - 1920×1080@120/240fps, 2.7K - 2688×1512@120fps, 4K (16:9) - 3840×2160@120fps |
Макс. битрейт видео: | 130 Мбит/с |
Матрица: | 1-дюймовый CMOS |
Объектив: | Диапазон фокусировки - от 0,2 м до ∞, диафрагма - f/2,0, эквивалент формата - 20 мм |
Поддерживаемые форматы файлов: | exFAT |
Размер изображения: | 16:9, 3840×2160, 1:1, 3072×3072 |
Разрешение видео: | 1080p (16:9) - 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps, 1080p (1:1) - 1080×1080@24/25/30/48/50/60fps, 1080p (9:16) - 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps, 2.7K (16:9) - 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps, 2.7K (9:16) - 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps, 2160p (1:1) - 2160×2160@24/25/30/48/50/60fps, 3K (1:1) - 3072×3072@24/25/30/48/50/60fps, 3K (9:16) - 1728×3072@24/25/30/48/50/60fps, 4K (16:9) - 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps |
Режимы фотосъемки: | Обратный отсчет - выкл./3/5/7 с, одиночный выстрел - прибл. 9,4 МП, панорама - 180°, 3×3 |
Скорость электронного затвора: | фото 1/8000–1 с, видео - 1/8000 с до предела кадров в секунду |
Таймлапс: | 4K/2.7K/1080p@25/30fps, интервалы - 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s, продолжительность - 5/10/20/30 минут, 1/2/3/5/∞ часов |
Фотоформаты: | JPEG/JPEG+DNG |
Цифровой зум: | UVC и прямая трансляция - 1080p, 4x, видео - 1080p, 4x; 2,7К, 3х; 4K, 2x, замедленная съемка/таймлапс - недоступно , фото - 3840×2160, 2x |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Уважаемый пользователь сайта, если вы заметили ошибку на сайте или опечатку, пожалуйста напишите нам, мы обязательно исправим!
Габариты товара


![]() |
|
Качественное изображение Большой 1-дюймовый CMOS-сенсор и UHD-видео с разрешением 4K/120 кадров в секунду идеально подходит для замедленных эффектов. Каждый кадр выглядит плавно и детализированно. Камера отлично снимает в темноте, сохраняя детали и естественные цвета. ![]() |
|
Трехосная стабилизация Трёхосевой стабилизатор убирает любую дрожь. Снимайте плавные и стабильные кадры с рук. Приспосабливайтесь к своей сцене, регулируя скорость вращения для отслеживания сценариев с разным темпом. |
|
![]() ![]() |
|
![]() Поворотный сенсорный экран 2 - дюймовый сенсорный OLED-экран позволяет мгновенно переключаться между горизонтальным и вертикальным форматами съёмки, а также интуитивно настраивать параметры и отслеживать объект простым касанием. |
|
ActiveTrack 6.0 - оставайтесь в центре внимания Снимайте как профессионал, используя следующие режимы, такие как автоматическое определение лица, динамическое кадрирование и другие, чтобы фиксировать объект в кадре при перемещении камеры. ![]() |
|
Полнопиксельная быстрая фокусировка Фокус цепляется мгновенно — даже если объект движется или вы снимаете на ходу. В новом режиме «Витрина продуктов» основное внимание уделяется переднему плану, что идеально подходит для прямых трансляций. |
|
![]() ![]() |
|
![]() Стереозвук Благодаря технологии всенаправленной стереозаписи и поддержке микрофонов DJI Mic 2 система гарантирует безупречное качество звука даже в сложных акустических условиях. Вы сможете с первого раза получить идеально чистый аудиосигнал без помех и искажений. |
|
![]() |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Уважаемый пользователь сайта, если вы заметили ошибку на сайте или опечатку, пожалуйста напишите нам, мы обязательно исправим!
Артикул: | 980059 |
---|---|
Производитель: | DJI UltraTrade |
Глубина*: | 4.22 см |
Высота*: | 13.97 см |
Ширина*: | 3.35 см |
Вес*: | 0.179 кг |
Время зарядки: | 16 минут до 80% , от 32 минут до 100 % |
Время работы: | 166 минут |
Диапазон рабочих температур: | от 0° до 40° C (от 32° до 104° F) |
Диапазон температур зарядки: | от 5° до 45° C (от 41° до 113° F) |
Емкость: | 1300 mAh |
Напряжение: | 7,70 В |
Тип: | LiPo |
Энергия: | 10.01 Втч |
Емкость носителя: | Расширяемый microSD (до 512 ГБ) |
Количество микрофонов: | 3 |
Диапазон угловой вибрации: | ±0,005° |
Контролируемый диапазон: | Панорамирование от -235° до 58°, наклон от -120° до 70°, поворот от -45° до 45° |
Макс. скорость управления: | 180,0°/с |
Механический диапазон: | Наклон от -180° до 98°, панорамирование от -240° до 63°, поворот от -220° до 63° |
Диапазон рабочих частот Bluetooth: | 2,400–2,4835 ГГц |
Диапазон рабочих частот Wi-Fi: | 2,400–2,4835 ГГц, 5,150–5,250 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
Мощность передатчика (EIRP) Bluetooth: | < 14 дБм |
Мощность передатчика (EIRP) Wi-Fi: | 2,4 ГГц: < 23 дБм (FCC) < 20 дБм (CE/SRRC/MIC), 5,1 ГГц: < 23 дБм (FCC/SRRC) < 20 дБм (CE), 5,8 ГГц: < 23 дБм (FCC/SRRC) < 14 дБм (CE) |
Протокол Bluetooth: | BLE 5.2, BR/EDR |
Протокол Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac |
ISO: | Видео при слабом освещении 50–16000, видео 50–6400, замедленная съемка 50–6400, фото 50–6400 |
Аудиовыход: | 48 кГц 16 бит; ААС |
Видеоформаты: | MP4 (H.264/HEVC) |
Гиперлапс: | 4K/2.7K/1080p@25/30fps Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
Замедленная съемка: | 1080p - 1920×1080@120/240fps, 2.7K - 2688×1512@120fps, 4K (16:9) - 3840×2160@120fps |
Макс. битрейт видео: | 130 Мбит/с |
Матрица: | 1-дюймовый CMOS |
Объектив: | Диапазон фокусировки - от 0,2 м до ∞, диафрагма - f/2,0, эквивалент формата - 20 мм |
Поддерживаемые форматы файлов: | exFAT |
Размер изображения: | 16:9, 3840×2160, 1:1, 3072×3072 |
Разрешение видео: | 1080p (16:9) - 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps, 1080p (1:1) - 1080×1080@24/25/30/48/50/60fps, 1080p (9:16) - 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps, 2.7K (16:9) - 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps, 2.7K (9:16) - 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps, 2160p (1:1) - 2160×2160@24/25/30/48/50/60fps, 3K (1:1) - 3072×3072@24/25/30/48/50/60fps, 3K (9:16) - 1728×3072@24/25/30/48/50/60fps, 4K (16:9) - 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps |
Режимы фотосъемки: | Обратный отсчет - выкл./3/5/7 с, одиночный выстрел - прибл. 9,4 МП, панорама - 180°, 3×3 |
Скорость электронного затвора: | фото 1/8000–1 с, видео - 1/8000 с до предела кадров в секунду |
Таймлапс: | 4K/2.7K/1080p@25/30fps, интервалы - 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s, продолжительность - 5/10/20/30 минут, 1/2/3/5/∞ часов |
Фотоформаты: | JPEG/JPEG+DNG |
Цифровой зум: | UVC и прямая трансляция - 1080p, 4x, видео - 1080p, 4x; 2,7К, 3х; 4K, 2x, замедленная съемка/таймлапс - недоступно , фото - 3840×2160, 2x |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Уважаемый пользователь сайта, если вы заметили ошибку на сайте или опечатку, пожалуйста напишите нам, мы обязательно исправим!
Отзывов для товара нет