Кондиционер Xiaomi Viomi Air Conditioner Smart 2A (KF-26GW/Y4PN1-A5)
Страна-изготовитель: | Китай |
---|---|
Срок гарантии: | 12 месяцев |
Тип кондиционера*: | Сплит-система |
Назначение прибора*: | Осушение , Охлаждение |
Установка*: | Настенный |
Все характеристики |
Дизайн и материа Корпус внутреннего блока имеет геометрический прямоугольный дизайн, легко интегрируется в интерьер. Изготовлен из высококачественного пластика ABS и имеет встроенный скрытый светодиодный дисплей. |
|
Технические характеристики Объем циркулирующего воздуха 650 куб м/ч. Высокоэффективный компрессор сочетает в себе технологию скоростного охлаждения и мощность 2660 Вт. Модель обеспечивает быстрое охлаждение, стабильную производительность и тд. |
|
Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Уважаемый пользователь сайта, если вы заметили ошибку на сайте или опечатку, пожалуйста напишите нам, мы обязательно исправим!
Общие характеристики
Артикул: | 973555 |
---|---|
Производитель: | Viomi UltraTrade |
Тип кондиционера*: | Сплит-система |
Назначение прибора*: | Осушение Охлаждение |
Установка*: | Настенный |
Обслуживаемая площадь*: | До 30 кв. м. |
Управление и регулировка*: | Пульт ДУ Регулировка направления воздушного потока Регулятор скорости вращения вентилятора Таймер |
Функции и режимы*: | Автоматическое поддержание температуры Ночной режим |
Ширина внутреннего блока*: | 80 см |
Высота внутреннего блока*: | 28 см |
Глубина внутреннего блока*: | 20 см |
Ширина наружного блока*: | 780 мм |
Высота наружного блока*: | 55.5 см |
Глубина наружного блока*: | 245 мм |
Вес внутреннего блока*: | 9 кг |
Вес наружного блока*: | 23.5 кг |
Цвет*: | Белый |
Ширина упаковки*: | 78 см |
Высота упаковки*: | 61 см |
Глубина (толщина) упаковки*: | 74 см |
Вес в упаковке*: | 37.1 кг |
Модель: | KF-26GW/Y4PN1-A5 |
Размеры внутреннего блока: | 800х200х280 мм |
Размеры наружного блока: | 780х245х555 мм |
Вес внутреннего блока: | 9 кг |
Вес наружного блока: | 23,5 кг |
Цвет: | белый |
Энергоэффективность SEER: | 3,89 |
Холодопроизводительность: | 2660 Вт |
Объем циркулирующего воздуха: | 650 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока: | 37-41 дБ |
Уровень шума наружного блока: | 49 дБ |
Тип: | монтаж |
Совместимость: | MiHome, Viomi, Работает с Алисой |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Уважаемый пользователь сайта, если вы заметили ошибку на сайте или опечатку, пожалуйста напишите нам, мы обязательно исправим!
Дизайн и материа Корпус внутреннего блока имеет геометрический прямоугольный дизайн, легко интегрируется в интерьер. Изготовлен из высококачественного пластика ABS и имеет встроенный скрытый светодиодный дисплей. |
|
Технические характеристики Объем циркулирующего воздуха 650 куб м/ч. Высокоэффективный компрессор сочетает в себе технологию скоростного охлаждения и мощность 2660 Вт. Модель обеспечивает быстрое охлаждение, стабильную производительность и тд. |
|
Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Уважаемый пользователь сайта, если вы заметили ошибку на сайте или опечатку, пожалуйста напишите нам, мы обязательно исправим!
Артикул: | 973555 |
---|---|
Производитель: | Viomi UltraTrade |
Тип кондиционера*: | Сплит-система |
Назначение прибора*: | Осушение Охлаждение |
Установка*: | Настенный |
Обслуживаемая площадь*: | До 30 кв. м. |
Управление и регулировка*: | Пульт ДУ Регулировка направления воздушного потока Регулятор скорости вращения вентилятора Таймер |
Функции и режимы*: | Автоматическое поддержание температуры Ночной режим |
Ширина внутреннего блока*: | 80 см |
Высота внутреннего блока*: | 28 см |
Глубина внутреннего блока*: | 20 см |
Ширина наружного блока*: | 780 мм |
Высота наружного блока*: | 55.5 см |
Глубина наружного блока*: | 245 мм |
Вес внутреннего блока*: | 9 кг |
Вес наружного блока*: | 23.5 кг |
Цвет*: | Белый |
Ширина упаковки*: | 78 см |
Высота упаковки*: | 61 см |
Глубина (толщина) упаковки*: | 74 см |
Вес в упаковке*: | 37.1 кг |
Модель: | KF-26GW/Y4PN1-A5 |
Размеры внутреннего блока: | 800х200х280 мм |
Размеры наружного блока: | 780х245х555 мм |
Вес внутреннего блока: | 9 кг |
Вес наружного блока: | 23,5 кг |
Цвет: | белый |
Энергоэффективность SEER: | 3,89 |
Холодопроизводительность: | 2660 Вт |
Объем циркулирующего воздуха: | 650 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока: | 37-41 дБ |
Уровень шума наружного блока: | 49 дБ |
Тип: | монтаж |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Уважаемый пользователь сайта, если вы заметили ошибку на сайте или опечатку, пожалуйста напишите нам, мы обязательно исправим!
Отзывов для товара нет