Микрофон DJI Mic 3 (2TX + 1RX + Зарядный кейс)
Страна-изготовитель: | Китай |
---|---|
Срок гарантии: | 12 месяцев |
Глубина*: | 4.25 см |
Высота*: | 5.92 см |
Ширина*: | 10.63 см |
Все характеристики |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Уважаемый пользователь сайта, если вы заметили ошибку на сайте или опечатку, пожалуйста напишите нам, мы обязательно исправим!
Характеристики
Артикул: | 980062 |
---|---|
Производитель: | DJI UltraTrade |
Глубина*: | 4.25 см |
Высота*: | 5.92 см |
Ширина*: | 10.63 см |
Зарядный кейс: | |
Время зарядки: | 1,5 часа |
Время работы: | При одновременной зарядке двух передатчиков и одного приемника полностью заряженный зарядный кейс может полностью зарядить их приблизительно 2,4 раза |
Емкость батареи: | 1950 мАч |
Масса: | 164,1 г (только зарядный чехол) |
Напряжение батареи: | 3,87 В |
Рабочая Температура: | От 5° до 45° C (от 41° до 113° F) |
Температура зарядки: | От 5° до 40° C (от 41° до 104° F) |
Тип батареи: | Li-ion |
Энергия батареи: | 7,55 Вт·ч |
Микрофонные передатчики DJI: | |
Беспроводной режим: | |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
SDR: | настраиваемый |
Время зарядки: | 50 минут |
Время работы: | 8 часов |
Емкость батареи: | 137 мАч |
Масса: | 16 г (с магнитом) |
Мощность передатчика Bluetooth (EIRP): | |
BLE: | < 10 дБм BR |
EDR: | < 20 дБм |
Напряжение батареи: | 3,87 В |
Протокол Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
Рабочая Температура: | от -10° до 45° C (от 14° до 113° F) |
Рабочая частота: | |
SDR: | 2,400–2,4835 ГГц 5,150–5,250 ГГц 5,250–5,350 ГГц 5,470–5,725 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
Wi-Fi: | 2,400–2,4835 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
Рабочая частота Bluetooth: | 2,400–2,4835 ГГц |
Размеры: | 28,77×28,34×16,35 мм (с магнитом) |
Температура зарядки: | От 5° до 45° C (от 41° до 113° F) |
Тип батареи: | Литий-ионный |
Эквивалентная изотропная излучаемая мощность (EIRP): | |
SDR: | 2,400–2,4835 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,150–5,250 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,250–5,350 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,470–5,725 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/MIC) 5,725–5,850 ГГц: < 20 дБм (FCC/SRRC), < 14 дБм (CE) |
Wi-Fi: | 2,400–2,4835 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725–5,850 ГГц: < 20 дБм (FCC/SRRC), < 14 дБм (CE) |
Энергия батареи: | 0,531 Вт·ч |
Микрофонный приемник DJI: | |
Беспроводной режим: | |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
SDR: | настраиваемый |
Время зарядки: | 50 минут |
Время работы: | 10 часов |
Емкость батареи: | 275 мАч |
Масса: | 25,1 г |
Напряжение батареи: | 3,87 В |
Рабочая Температура: | От -10° до 45° C (от 14° до 113° F) |
Рабочая частота: | |
SDR: | 2,400–2,4835 ГГц 5,150–5,250 ГГц 5,250–5,350 ГГц 5,470–5,725 ГГц 5,725–5,850 ГГц , |
Wi-Fi: | 2,400–2,4835 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
Размеры: | 53,85×28,69×22,00 мм |
Температура зарядки: | От 5° до 45° C (от 41° до 113° F) |
Тип батареи: | Литий-ионный |
Эквивалентная изотропная излучаемая мощность (EIRP): | |
SDR: | 2,400–2,4835 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,150–5,250 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,250–5,350 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,470–5,725 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/MIC) 5,725–5,850 ГГц: < 20 дБм (FCC/SRRC), < 14 дБм (CE) , |
Wi-Fi: | 2,400–2,4835 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725–5,850 ГГц: < 20 дБм (FCC/SRRC), < 14 дБм (CE) |
Энергия батареи: | 1,065 Вт·ч |
Таймкод: | |
Вход: | LTC |
Входное напряжение: | 0.5 Vp-p |
Входной порт: | 3,5 мм TRS, USB-C |
Выход: | LTC, Аудио-TC |
Выходное напряжение: | Не более +6 дБн |
Выходной порт: | 3.5mm TRS |
Компенсация: | 0,5 ppm, отклонение менее 1 кадра в течение 24 часов |
Поддерживаемая частота кадров: | 23.98F, 24F, 25F, 29.97F, 29.97DF, 30F, 50F, 60F |
Характеристики DJI MIC: | |
Битовая глубина: | 32-бит с плавающей точкой/24-бит (переключаемый) |
Выходная мощность: | |
Максимальная выходная мощность: | 20 мВт при 1 кГц, 32 Ом |
Максимальное расстояние передачи: |
400 м в открытом поле 80 м с помехами |
Максимальный уровень звукового давления (SPL): | |
: | 126 дБ SPL при 1% THD | 130 дБ SPL при 10% THD |
Направления микрофона: | Всенаправленный |
Соотношение сигнал/шум (SNR): | 72 дБ |
Частота дискретизации: | 48 кГц |
Частотная характеристика: | |
Фильтр низких частот включен: | 100 Гц–20 кГц (кодированный) , |
Фильтр низких частот включен: | 100 Гц–24 кГц (без потерь) , |
Фильтр низких частот выключен: | 20 Гц–20 кГц (кодированный) , |
Фильтр низких частот выключен: | 20 Гц–24 кГц (без потерь) |
Чувствительность микрофона: | |
Микрофонный капсюль: | -36±1 дБВ при 1 кГц, 94 дБ SPL |
Эквивалентный шум: | 22 дБА |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Уважаемый пользователь сайта, если вы заметили ошибку на сайте или опечатку, пожалуйста напишите нам, мы обязательно исправим!
Габариты товара



Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Уважаемый пользователь сайта, если вы заметили ошибку на сайте или опечатку, пожалуйста напишите нам, мы обязательно исправим!
Артикул: | 980062 |
---|---|
Производитель: | DJI UltraTrade |
Глубина*: | 4.25 см |
Высота*: | 5.92 см |
Ширина*: | 10.63 см |
Зарядный кейс: | |
Время зарядки: | 1,5 часа |
Время работы: | При одновременной зарядке двух передатчиков и одного приемника полностью заряженный зарядный кейс может полностью зарядить их приблизительно 2,4 раза |
Емкость батареи: | 1950 мАч |
Масса: | 164,1 г (только зарядный чехол) |
Напряжение батареи: | 3,87 В |
Рабочая Температура: | От 5° до 45° C (от 41° до 113° F) |
Температура зарядки: | От 5° до 40° C (от 41° до 104° F) |
Тип батареи: | Li-ion |
Энергия батареи: | 7,55 Вт·ч |
Микрофонные передатчики DJI: | |
Беспроводной режим: | |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
SDR: | настраиваемый |
Время зарядки: | 50 минут |
Время работы: | 8 часов |
Емкость батареи: | 137 мАч |
Масса: | 16 г (с магнитом) |
Мощность передатчика Bluetooth (EIRP): | |
BLE: | < 10 дБм BR |
EDR: | < 20 дБм |
Напряжение батареи: | 3,87 В |
Протокол Bluetooth: | Bluetooth 5.4 |
Рабочая Температура: | от -10° до 45° C (от 14° до 113° F) |
Рабочая частота: | |
SDR: | 2,400–2,4835 ГГц 5,150–5,250 ГГц 5,250–5,350 ГГц 5,470–5,725 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
Wi-Fi: | 2,400–2,4835 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
Рабочая частота Bluetooth: | 2,400–2,4835 ГГц |
Размеры: | 28,77×28,34×16,35 мм (с магнитом) |
Температура зарядки: | От 5° до 45° C (от 41° до 113° F) |
Тип батареи: | Литий-ионный |
Эквивалентная изотропная излучаемая мощность (EIRP): | |
SDR: | 2,400–2,4835 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,150–5,250 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,250–5,350 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,470–5,725 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/MIC) 5,725–5,850 ГГц: < 20 дБм (FCC/SRRC), < 14 дБм (CE) |
Wi-Fi: | 2,400–2,4835 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725–5,850 ГГц: < 20 дБм (FCC/SRRC), < 14 дБм (CE) |
Энергия батареи: | 0,531 Вт·ч |
Микрофонный приемник DJI: | |
Беспроводной режим: | |
Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
SDR: | настраиваемый |
Время зарядки: | 50 минут |
Время работы: | 10 часов |
Емкость батареи: | 275 мАч |
Масса: | 25,1 г |
Напряжение батареи: | 3,87 В |
Рабочая Температура: | От -10° до 45° C (от 14° до 113° F) |
Рабочая частота: | |
SDR: | 2,400–2,4835 ГГц 5,150–5,250 ГГц 5,250–5,350 ГГц 5,470–5,725 ГГц 5,725–5,850 ГГц , |
Wi-Fi: | 2,400–2,4835 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
Размеры: | 53,85×28,69×22,00 мм |
Температура зарядки: | От 5° до 45° C (от 41° до 113° F) |
Тип батареи: | Литий-ионный |
Эквивалентная изотропная излучаемая мощность (EIRP): | |
SDR: | 2,400–2,4835 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,150–5,250 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,250–5,350 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,470–5,725 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/MIC) 5,725–5,850 ГГц: < 20 дБм (FCC/SRRC), < 14 дБм (CE) , |
Wi-Fi: | 2,400–2,4835 ГГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,725–5,850 ГГц: < 20 дБм (FCC/SRRC), < 14 дБм (CE) |
Энергия батареи: | 1,065 Вт·ч |
Таймкод: | |
Вход: | LTC |
Входное напряжение: | 0.5 Vp-p |
Входной порт: | 3,5 мм TRS, USB-C |
Выход: | LTC, Аудио-TC |
Выходное напряжение: | Не более +6 дБн |
Выходной порт: | 3.5mm TRS |
Компенсация: | 0,5 ppm, отклонение менее 1 кадра в течение 24 часов |
Поддерживаемая частота кадров: | 23.98F, 24F, 25F, 29.97F, 29.97DF, 30F, 50F, 60F |
Характеристики DJI MIC: | |
Битовая глубина: | 32-бит с плавающей точкой/24-бит (переключаемый) |
Выходная мощность: | |
Максимальная выходная мощность: | 20 мВт при 1 кГц, 32 Ом |
Максимальное расстояние передачи: |
400 м в открытом поле 80 м с помехами |
Максимальный уровень звукового давления (SPL): | |
: | 126 дБ SPL при 1% THD | 130 дБ SPL при 10% THD |
Направления микрофона: | Всенаправленный |
Соотношение сигнал/шум (SNR): | 72 дБ |
Частота дискретизации: | 48 кГц |
Частотная характеристика: | |
Фильтр низких частот включен: | 100 Гц–20 кГц (кодированный) , |
Фильтр низких частот включен: | 100 Гц–24 кГц (без потерь) , |
Фильтр низких частот выключен: | 20 Гц–20 кГц (кодированный) , |
Фильтр низких частот выключен: | 20 Гц–24 кГц (без потерь) |
Чувствительность микрофона: | |
Микрофонный капсюль: | -36±1 дБВ при 1 кГц, 94 дБ SPL |
Эквивалентный шум: | 22 дБА |
Технические характеристики, комплектация и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт. Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт и его содержимое носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Уважаемый пользователь сайта, если вы заметили ошибку на сайте или опечатку, пожалуйста напишите нам, мы обязательно исправим!
Отзывов для товара нет